Retrouvez ici les synthèses mensuelles qui dressent le bilan des mesures effectuées par le réseau de stations de Climat-Lille, et replacent les mois récents dans la perspective de l’évolution climatique observée depuis les années 1750.
Retrouvez ici les synthèses mensuelles qui dressent le bilan des mesures effectuées par le réseau de stations de Climat-Lille, et replacent les mois récents dans la perspective de l’évolution climatique observée depuis les années 1750.
# | Mois | Résumé | Téléchargement |
---|---|---|---|
01 | Janvier | Un mois frais (-1°C / normale), dépressionnaire et très pluvieux. | Voir le bilan |
02 | Février | ||
03 | Mars | Un mois doux, anticyclonique et sec. Chaleur record le 31. | Voir le bilan |
04 | Avril | ||
05 | Mai | Un mois frais, humide, peu ensoleillé et venteux. | Voir le bilan |
06 | Juin | ||
07 | Juillet | Des températures de saison mais des pluies parfois abondantes sous orages. Peu ensoleillé. | Voir le bilan |
08 | Août | Un mois assez frais et peu ensoleillé, avec des précipitations proches de la norme. | Voir le bilan |
09 | Septembre | ||
10 | Octobre | Des températures de saison, mais des précipitations abondantes. | Voir le bilan |
11 | Novembre | ||
12 | Décembre | Un mois très doux, avec des précipitations proches de la normale. | Voir le bilan |
Si vous disposez d’une station météorologique en Flandre romane, ou si vous êtes intéressé pour en installer une, et que vous souhaitez partager vos données sur ce site (temps réel et/ou bilans), n’hésitez pas à nous contacter. Si l’installation répond aux normes requises, elle pourra être intégrée au réseau.