Retrouvez ici les synthèses mensuelles qui dressent le bilan des mesures effectuées par le réseau de stations de Climat-Lille, et replacent les mois récents dans la perspective de l’évolution climatique observée depuis les années 1750.
Retrouvez ici les synthèses mensuelles qui dressent le bilan des mesures effectuées par le réseau de stations de Climat-Lille, et replacent les mois récents dans la perspective de l’évolution climatique observée depuis les années 1750.
# | Mois | Résumé | Téléchargement |
---|---|---|---|
01 | Janvier | Proche des normales, malgré un début de mois exceptionnellement doux. | Voir le bilan |
02 | Février | Très doux, venteux et assez sec. Violente tempête le 18. | Voir le bilan |
03 | Mars | Un mois très doux, très sec et très ensoleillé. | Voir le bilan |
04 | Avril | Sec et doux, malgré une période de froid neigeux en début de mois. | Voir le bilan |
05 | Mai | Un mois chaud, ensoleillé et assez sec. | Voir le bilan |
06 | Juin | Chaud et orageux, avec un pic de très forte chaleur le 18. | Voir le bilan |
07 | Juillet | Très chaud, très anticyclonique et extrêmement sec. 39°C le 19. | Voir le bilan |
08 | Août | Anticyclonique, très sec, ensoleillé et extrêmement chaud. | Voir le bilan |
09 | Septembre | Humide, très chaud en première quinzaine puis nettement plus frais. | Voir le bilan |
10 | Octobre | Assez sec, ensoleillé et extrêmement doux. Violents orages le 23. | Voir le bilan |
11 | Novembre | Très doux, dépressionnaire et souvent pluvieux. Très humide en fin de mois. | Voir le bilan |
12 | Décembre | Vague de froid et temps sec jusqu'au 18, puis très doux et pluvieux. | Voir le bilan |
Si vous disposez d’une station météorologique en Flandre romane, ou si vous êtes intéressé pour en installer une, et que vous souhaitez partager vos données sur ce site (temps réel et/ou bilans), n’hésitez pas à nous contacter. Si l’installation répond aux normes requises, elle pourra être intégrée au réseau.