Observations temps réel

Toutes les données météorologiques en temps réel pour Lille et sa région

Retrouvez ici les données recueillies en temps réel par les stations météorologiques du réseau Climat-Lille. Ces stations permettent de suivre en permanence l’évolution locale de la température, de l’humidité ou encore des précipitations, avec un historique sur les 24 dernières heures.

Pour voir la carte de toutes les observations, revenir à l’accueil.

Lesquin

Jeudi 23 janvier 2025

Dernier relevé mis à jour à 03:00

Température

4.1°C

Depuis minuit

MIN.

4.1°C

MAX.

4.3°C

Humidité

95%

Depuis minuit

MIN.

95%

MAX.

100%

Point de rosée

3.5°C

Depuis minuit

MIN.

3.5°C

MAX.

4.3°C

Pression

1003.2hPa

Depuis minuit

MIN.

1001.4hPa

MAX.

1003.2hPa

Précipitations

0.0mm

Depuis minuit

MIN.

0.0mm

MAX.

0.2mm

Total

0.3mm

Relevés des dernières 24h

16H21/01 17H21/01 18H21/01 19H21/01 20H21/01 21H21/01 22H21/01 23H21/01 00H22/01 01H22/01 02H22/01 03H22/01 04H22/01 05H22/01 06H22/01 07H22/01 08H22/01 09H22/01 11H22/01 12H22/01 13H22/01 14H22/01 15H22/01 16H22/01 17H22/01 18H22/01 19H22/01 20H22/01 21H22/01 22H22/01 23H22/01 00H23/01 01H23/01 02H23/01 03H23/01
Température (°C) 1.4 1.1 0.4 -0.4 -0.3 -0.8 -0.8 0.2 -0.1 0.4 0.5 0.8 0.6 0.5 0.6 1.4 1.7 1.9 2.9 3.4 4.0 4.4 4.7 4.7 4.7 4.4 4.2 4.0 4.0 4.1 4.3 4.2 4.3 4.2 4.1 Température (°C)
Humidité relative (%) 100 97 97 97 99 99 97 100 97 97 99 97 97 97 99 97 95 97 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 95 Humidité relative (%)
Point de rosée (°C) 1.4 0.8 0.0 -0.8 -0.4 -0.9 -1.1 0.2 -0.4 0.1 0.4 0.4 0.2 0.1 0.5 1.1 1.1 1.5 2.8 3.4 4.0 4.4 4.7 4.7 4.7 4.4 4.2 4.0 4.0 4.1 4.3 4.2 4.3 4.1 3.5 Point de rosée (°C)
Pression (hPa) 1014.3 1013.9 1013.5 1013.5 1013.1 1012.1 1011.5 1011.0 1010.5 1009.9 1008.8 1008.0 1007.4 1007.2 1006.4 1005.8 1005.1 1004.9 1004.4 1004.1 1003.4 1002.7 1002.1 1001.9 1001.9 1001.7 1001.7 1001.5 1001.4 1001.2 1001.2 1001.4 1002.1 1002.6 1003.2 Pression (hPa)
Précipitations (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 0.4 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 0.8 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 Précipitations (mm)
Vent Moyen (km/h) 7 7 7 4 7 7 4 7 4 7 7 11 7 7 7 11 11 7 11 11 11 11 7 7 7 7 7 11 11 11 11 14 18 22 14 Vent Moyen (km/h)
Rafales (km/h) 11 11 7 7 7 11 14 18 14 11 11 14 14 7 11 18 22 14 18 18 22 18 14 11 11 11 14 18 14 18 22 18 25 29 29 Rafales (km/h)

Graphiques des dernières 24h