Observations temps réel

Toutes les données météorologiques en temps réel pour Lille et sa région

Retrouvez ici les données recueillies en temps réel par les stations météorologiques du réseau Climat-Lille. Ces stations permettent de suivre en permanence l’évolution locale de la température, de l’humidité ou encore des précipitations, avec un historique sur les 24 dernières heures.

Pour voir la carte de toutes les observations, revenir à l’accueil.

Lesquin

Mercredi 13 novembre 2024

Dernier relevé mis à jour à 07:00

Température

5.4°C

Depuis minuit

MIN.

4.8°C

MAX.

7.4°C

Humidité

92%

Depuis minuit

MIN.

85%

MAX.

93%

Point de rosée

4.2°C

Depuis minuit

MIN.

3.8°C

MAX.

5.2°C

Pression

1034.0hPa

Depuis minuit

MIN.

1033.1hPa

MAX.

1034.0hPa

Précipitations

0.0mm

Depuis minuit

MIN.

0.0mm

MAX.

0.0mm

Total

0mm

Relevés des dernières 24h

01H12/11 02H12/11 03H12/11 04H12/11 05H12/11 06H12/11 07H12/11 08H12/11 09H12/11 10H12/11 11H12/11 12H12/11 13H12/11 14H12/11 15H12/11 16H12/11 17H12/11 18H12/11 19H12/11 20H12/11 21H12/11 22H12/11 23H12/11 00H13/11 01H13/11 02H13/11 03H13/11 04H13/11 05H13/11 06H13/11 07H13/11
Température (°C) 8.9 9.1 9.3 9.2 9.1 9.1 9.2 9.1 9.2 9.5 9.8 9.9 10.1 10.4 10.4 10.3 9.7 9.6 9.1 8.8 8.0 6.7 7.0 7.2 7.3 7.4 6.4 5.4 4.8 4.9 5.4 Température (°C)
Humidité relative (%) 87 89 89 92 92 92 89 89 89 89 86 85 82 78 71 75 74 85 84 83 84 90 90 87 85 85 88 92 93 93 92 Humidité relative (%)
Point de rosée (°C) 7.0 7.4 7.7 8.1 7.9 8.0 7.6 7.5 7.5 7.8 7.6 7.5 7.3 6.9 5.4 6.1 5.3 7.2 6.7 6.1 5.6 5.2 5.5 5.2 5.1 5.2 4.6 4.2 3.8 4.0 4.2 Point de rosée (°C)
Pression (hPa) 1030.9 1030.7 1030.5 1030.1 1029.6 1029.8 1029.8 1030.1 1030.5 1030.8 1031.5 1031.7 1031.4 1031.3 1031.5 1031.7 1032.1 1032.4 1032.8 1033.2 1033.4 1033.8 1033.7 1033.8 1033.9 1033.6 1033.3 1033.4 1033.1 1033.7 1034.0 Pression (hPa)
Précipitations (mm) 0.0 0.1 0.6 1.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Précipitations (mm)
Vent Moyen (km/h) 18 25 40 25 22 32 40 22 22 22 22 18 43 43 50 18 11 14 32 29 29 14 14 29 32 29 25 14 14 25 25 Vent Moyen (km/h)
Rafales (km/h) 32 61 79 36 40 65 65 36 36 36 36 40 72 86 79 36 36 25 54 50 61 29 25 43 47 47 47 18 40 36 43 Rafales (km/h)

Graphiques des dernières 24h