Observations temps réel

Toutes les données météorologiques en temps réel pour Lille et sa région

Retrouvez ici les données recueillies en temps réel par les stations météorologiques du réseau Climat-Lille. Ces stations permettent de suivre en permanence l’évolution locale de la température, de l’humidité ou encore des précipitations, avec un historique sur les 24 dernières heures.

Pour voir la carte de toutes les observations, revenir à l’accueil.

Lesquin

Samedi 19 avril 2025

Dernier relevé mis à jour à 19:00

Température

16.7°C

Depuis minuit

MIN.

6.9°C

MAX.

17.4°C

Humidité

48%

Depuis minuit

MIN.

43%

MAX.

84%

Point de rosée

5.9°C

Depuis minuit

MIN.

3.7°C

MAX.

5.9°C

Pression

1005.2hPa

Depuis minuit

MIN.

1005.2hPa

MAX.

1010.8hPa

Précipitations

0.0mm

Depuis minuit

MIN.

0.0mm

MAX.

0.0mm

Total

0mm

Relevés des dernières 24h

08H18/04 09H18/04 10H18/04 11H18/04 12H18/04 13H18/04 14H18/04 15H18/04 16H18/04 17H18/04 18H18/04 19H18/04 20H18/04 21H18/04 22H18/04 23H18/04 00H19/04 01H19/04 02H19/04 03H19/04 04H19/04 05H19/04 06H19/04 07H19/04 08H19/04 09H19/04 10H19/04 11H19/04 12H19/04 13H19/04 14H19/04 15H19/04 16H19/04 17H19/04 18H19/04 19H19/04
Température (°C) 4.5 7.4 10.7 12.5 15.1 16.0 16.8 17.2 17.6 17.0 17.1 16.4 15.0 12.4 11.1 11.0 10.5 10.0 9.8 8.9 8.2 7.1 6.9 8.1 8.1 11.0 11.7 13.3 14.6 15.6 16.6 17.3 17.4 17.4 16.9 16.7 Température (°C)
Humidité relative (%) 97 92 74 65 60 49 45 43 35 39 42 40 43 50 57 63 67 71 72 76 79 84 84 80 83 67 62 55 51 44 44 43 43 44 46 48 Humidité relative (%)
Point de rosée (°C) 4.1 6.2 6.4 6.3 7.4 5.3 5.1 4.8 2.3 3.3 4.1 3.1 2.8 2.5 3.1 4.4 4.8 5.0 5.0 4.9 4.8 4.6 4.4 4.9 5.4 5.3 4.7 4.7 4.6 3.7 4.6 4.9 4.7 5.3 5.5 5.9 Point de rosée (°C)
Pression (hPa) 1015.5 1015.4 1015.2 1015.2 1014.7 1014.3 1013.6 1013.1 1012.3 1011.9 1011.6 1011.4 1011.2 1011.0 1011.0 1011.0 1010.8 1010.6 1010.4 1009.9 1009.8 1009.4 1009.0 1008.9 1009.1 1009.3 1008.7 1008.1 1007.6 1007.2 1006.8 1006.4 1006.0 1005.6 1005.5 1005.2 Pression (hPa)
Précipitations (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Précipitations (mm)
Vent Moyen (km/h) 4 7 7 11 11 14 18 18 18 14 14 18 11 11 7 14 14 14 14 14 14 11 11 14 11 18 25 29 25 29 25 22 22 22 22 18 Vent Moyen (km/h)
Rafales (km/h) 11 11 18 18 22 29 32 36 32 32 29 32 29 18 14 29 22 22 22 25 22 18 22 18 18 25 36 40 50 47 47 43 47 40 36 32 Rafales (km/h)

Graphiques des dernières 24h